Systemstatus.
Verfügbarkeit unserer Dienste. Klar und transparent.
Alle Systeme verfügbar
8 von 8 Diensten verfügbar
LETZTE PRÜFUNG22.11.2026 13:40 Uhr
Automatische Aktualisierung alle 60 Sekunden
helpCRM Hilfedatenbank
Verfügbar7 Tage Verfügbarkeit100,00 %
30 Tage Verfügbarkeit
90 Tage Verfügbarkeit
Ø TCP-Verbindungszeit · 30 Tage168.3 ms
Letzte Statusänderung: 10.11.2026 07:40 Uhr
Gemessene Verbindungszeiten
Tagesmittelwerte anzeigen (31 Tage)
| Datum | Ø Verbindungszeit |
|---|---|
| 2026-10-23 | 204.8 ms |
| 2026-10-24 | 192.8 ms |
| 2026-10-25 | 202.4 ms |
| 2026-10-26 | 193.5 ms |
| 2026-10-27 | 188.3 ms |
| 2026-10-28 | 196.2 ms |
| 2026-10-29 | 197 ms |
| 2026-10-30 | 211 ms |
| 2026-10-31 | 211.8 ms |
| 2026-11-01 | 216.3 ms |
| 2026-11-02 | 216.4 ms |
| 2026-11-03 | 165.7 ms |
| 2026-11-04 | 141.6 ms |
| 2026-11-05 | 148.7 ms |
| 2026-11-06 | 85.4 ms |
| 2026-11-07 | 72.9 ms |
| 2026-11-08 | 95.5 ms |
| 2026-11-09 | 133.8 ms |
| 2026-11-10 | 138.4 ms |
| 2026-11-11 | 145.6 ms |
| 2026-11-12 | 126.8 ms |
| 2026-11-13 | 149 ms |
| 2026-11-14 | 149.9 ms |
| 2026-11-15 | 155.2 ms |
| 2026-11-16 | 162.7 ms |
| 2026-11-17 | 170.5 ms |
| 2026-11-18 | 192.9 ms |
| 2026-11-19 | 205.7 ms |
| 2026-11-20 | 182.1 ms |
| 2026-11-21 | 193.2 ms |
| 2026-11-22 | 198.9 ms |
Meldungen zu diesem Dienst
Keine Ereignisse entsprechen den Filtern im gewählten Zeitraum.
Informiert bleiben
Statusmeldungen für Ihre Dienste direkt per E-Mail.
