Systemstatus.
Verfügbarkeit unserer Dienste. Klar und transparent.
Alle Systeme verfügbar
8 von 8 Diensten verfügbar
LETZTE PRÜFUNG22.11.2026 13:40 Uhr
Automatische Aktualisierung alle 60 Sekunden
DigitInvoice
Verfügbar7 Tage Verfügbarkeit99,31 %
30 Tage Verfügbarkeit
90 Tage Verfügbarkeit
Ø TCP-Verbindungszeit · 30 Tage5.3 ms
Letzte Statusänderung: 22.11.2026 10:25 Uhr
Gemessene Verbindungszeiten
Tagesmittelwerte anzeigen (31 Tage)
| Datum | Ø Verbindungszeit |
|---|---|
| 2026-10-23 | 5 ms |
| 2026-10-24 | 5 ms |
| 2026-10-25 | 4.9 ms |
| 2026-10-26 | 5 ms |
| 2026-10-27 | 4.9 ms |
| 2026-10-28 | 5 ms |
| 2026-10-29 | 5 ms |
| 2026-10-30 | 5.1 ms |
| 2026-10-31 | 4.9 ms |
| 2026-11-01 | 5.1 ms |
| 2026-11-02 | 4.9 ms |
| 2026-11-03 | 4.9 ms |
| 2026-11-04 | 4.9 ms |
| 2026-11-05 | 8.4 ms |
| 2026-11-06 | 5.1 ms |
| 2026-11-07 | 5.5 ms |
| 2026-11-08 | 5.4 ms |
| 2026-11-09 | 5.3 ms |
| 2026-11-10 | 5.7 ms |
| 2026-11-11 | 5.4 ms |
| 2026-11-12 | 5.1 ms |
| 2026-11-13 | 8.9 ms |
| 2026-11-14 | 5.2 ms |
| 2026-11-15 | 5 ms |
| 2026-11-16 | 5.1 ms |
| 2026-11-17 | 5.1 ms |
| 2026-11-18 | 5.1 ms |
| 2026-11-19 | 5.1 ms |
| 2026-11-20 | 5 ms |
| 2026-11-21 | 4.9 ms |
| 2026-11-22 | 4.8 ms |
Meldungen zu diesem Dienst
Keine Ereignisse entsprechen den Filtern im gewählten Zeitraum.
Informiert bleiben
Statusmeldungen für Ihre Dienste direkt per E-Mail.
