Systemstatus.
Verfügbarkeit unserer Dienste. Klar und transparent.
Alle Systeme verfügbar
8 von 8 Diensten verfügbar
LETZTE PRÜFUNG22.11.2026 13:40 Uhr
Automatische Aktualisierung alle 60 Sekunden
DWO Shield
Verfügbar7 Tage Verfügbarkeit100,00 %
30 Tage Verfügbarkeit
90 Tage Verfügbarkeit
Ø TCP-Verbindungszeit · 30 Tage0 ms
Letzte Statusänderung: Keine Statusänderung im erfassten Zeitraum
Gemessene Verbindungszeiten
Tagesmittelwerte anzeigen (31 Tage)
| Datum | Ø Verbindungszeit |
|---|---|
| 2026-10-23 | 0 ms |
| 2026-10-24 | 0 ms |
| 2026-10-25 | 0 ms |
| 2026-10-26 | 0 ms |
| 2026-10-27 | 0 ms |
| 2026-10-28 | 0 ms |
| 2026-10-29 | 0 ms |
| 2026-10-30 | 0 ms |
| 2026-10-31 | 0 ms |
| 2026-11-01 | 0 ms |
| 2026-11-02 | 0 ms |
| 2026-11-03 | 0 ms |
| 2026-11-04 | 0 ms |
| 2026-11-05 | 0 ms |
| 2026-11-06 | 0 ms |
| 2026-11-07 | 0 ms |
| 2026-11-08 | 0 ms |
| 2026-11-09 | 0 ms |
| 2026-11-10 | 0 ms |
| 2026-11-11 | 0 ms |
| 2026-11-12 | 0 ms |
| 2026-11-13 | 0 ms |
| 2026-11-14 | 0 ms |
| 2026-11-15 | 0 ms |
| 2026-11-16 | 0 ms |
| 2026-11-17 | 0 ms |
| 2026-11-18 | 0 ms |
| 2026-11-19 | 0 ms |
| 2026-11-20 | 0 ms |
| 2026-11-21 | 0 ms |
| 2026-11-22 | 0 ms |
Meldungen zu diesem Dienst
Keine Ereignisse entsprechen den Filtern im gewählten Zeitraum.
Informiert bleiben
Statusmeldungen für Ihre Dienste direkt per E-Mail.
