Systemstatus.
Verfügbarkeit unserer Dienste. Klar und transparent.
Alle Systeme verfügbar
8 von 8 Diensten verfügbar
LETZTE PRÜFUNG22.11.2026 13:40 Uhr
Automatische Aktualisierung alle 60 Sekunden
DWO Adress
Verfügbar7 Tage Verfügbarkeit100,00 %
30 Tage Verfügbarkeit
90 Tage Verfügbarkeit
Ø TCP-Verbindungszeit · 30 Tage146.6 ms
Letzte Statusänderung: 14.09.2026 02:50 Uhr
Gemessene Verbindungszeiten
Tagesmittelwerte anzeigen (31 Tage)
| Datum | Ø Verbindungszeit |
|---|---|
| 2026-10-23 | 169.7 ms |
| 2026-10-24 | 171.6 ms |
| 2026-10-25 | 189 ms |
| 2026-10-26 | 162.1 ms |
| 2026-10-27 | 174.4 ms |
| 2026-10-28 | 163.7 ms |
| 2026-10-29 | 173.1 ms |
| 2026-10-30 | 177.3 ms |
| 2026-10-31 | 188.2 ms |
| 2026-11-01 | 183.9 ms |
| 2026-11-02 | 176.2 ms |
| 2026-11-03 | 183.3 ms |
| 2026-11-04 | 144 ms |
| 2026-11-05 | 105.6 ms |
| 2026-11-06 | 77.9 ms |
| 2026-11-07 | 59.6 ms |
| 2026-11-08 | 96.1 ms |
| 2026-11-09 | 114.9 ms |
| 2026-11-10 | 101.8 ms |
| 2026-11-11 | 129.6 ms |
| 2026-11-12 | 136.9 ms |
| 2026-11-13 | 141 ms |
| 2026-11-14 | 148.9 ms |
| 2026-11-15 | 138.6 ms |
| 2026-11-16 | 150.1 ms |
| 2026-11-17 | 159.8 ms |
| 2026-11-18 | 132.2 ms |
| 2026-11-19 | 162.2 ms |
| 2026-11-20 | 151.9 ms |
| 2026-11-21 | 163.5 ms |
| 2026-11-22 | 119.1 ms |
Meldungen zu diesem Dienst
Keine Ereignisse entsprechen den Filtern im gewählten Zeitraum.
Informiert bleiben
Statusmeldungen für Ihre Dienste direkt per E-Mail.
