Systemstatus.
Verfügbarkeit unserer Dienste. Klar und transparent.
Alle Systeme verfügbar
8 von 8 Diensten verfügbar
LETZTE PRÜFUNG22.11.2026 13:45 Uhr
Automatische Aktualisierung alle 60 Sekunden
DWO Adress
Verfügbar7 Tage Verfügbarkeit100,00 %
30 Tage Verfügbarkeit
90 Tage Verfügbarkeit
Ø TCP-Verbindungszeit · 90 Tage79.1 ms
Letzte Statusänderung: 14.09.2026 02:50 Uhr
Gemessene Verbindungszeiten
Tagesmittelwerte anzeigen (76 Tage)
| Datum | Ø Verbindungszeit |
|---|---|
| 2026-09-08 | 15 ms |
| 2026-09-09 | 10 ms |
| 2026-09-10 | 8.7 ms |
| 2026-09-11 | 8.9 ms |
| 2026-09-12 | 8.7 ms |
| 2026-09-13 | 8.7 ms |
| 2026-09-14 | 41.5 ms |
| 2026-09-15 | 9.9 ms |
| 2026-09-16 | 8.9 ms |
| 2026-09-17 | 8.7 ms |
| 2026-09-18 | 11.7 ms |
| 2026-09-19 | 8.5 ms |
| 2026-09-20 | 8.7 ms |
| 2026-09-21 | 9.6 ms |
| 2026-09-22 | 11.1 ms |
| 2026-09-23 | 8.4 ms |
| 2026-09-24 | 9 ms |
| 2026-09-25 | 8.5 ms |
| 2026-09-26 | 9.1 ms |
| 2026-09-27 | 8.7 ms |
| 2026-09-28 | 8.6 ms |
| 2026-09-29 | 8.3 ms |
| 2026-09-30 | 8.2 ms |
| 2026-10-01 | 9.4 ms |
| 2026-10-02 | 9.3 ms |
| 2026-10-03 | 10 ms |
| 2026-10-04 | 9.7 ms |
| 2026-10-05 | 9.5 ms |
| 2026-10-06 | 9.8 ms |
| 2026-10-07 | 10.9 ms |
| 2026-10-08 | 29.2 ms |
| 2026-10-09 | 24 ms |
| 2026-10-10 | 9.6 ms |
| 2026-10-11 | 9.9 ms |
| 2026-10-12 | 10.5 ms |
| 2026-10-13 | 9.3 ms |
| 2026-10-14 | 11 ms |
| 2026-10-15 | 57.3 ms |
| 2026-10-16 | 105 ms |
| 2026-10-17 | 115.7 ms |
| 2026-10-18 | 130.7 ms |
| 2026-10-19 | 113.3 ms |
| 2026-10-20 | 124.3 ms |
| 2026-10-21 | 176.1 ms |
| 2026-10-22 | 177.9 ms |
| 2026-10-23 | 166.5 ms |
| 2026-10-24 | 171.6 ms |
| 2026-10-25 | 189 ms |
| 2026-10-26 | 162.1 ms |
| 2026-10-27 | 174.4 ms |
| 2026-10-28 | 163.7 ms |
| 2026-10-29 | 173.1 ms |
| 2026-10-30 | 177.3 ms |
| 2026-10-31 | 188.2 ms |
| 2026-11-01 | 183.9 ms |
| 2026-11-02 | 176.2 ms |
| 2026-11-03 | 183.3 ms |
| 2026-11-04 | 144 ms |
| 2026-11-05 | 105.6 ms |
| 2026-11-06 | 77.9 ms |
| 2026-11-07 | 59.6 ms |
| 2026-11-08 | 96.1 ms |
| 2026-11-09 | 114.9 ms |
| 2026-11-10 | 101.8 ms |
| 2026-11-11 | 129.6 ms |
| 2026-11-12 | 136.9 ms |
| 2026-11-13 | 141 ms |
| 2026-11-14 | 148.9 ms |
| 2026-11-15 | 138.6 ms |
| 2026-11-16 | 150.1 ms |
| 2026-11-17 | 159.8 ms |
| 2026-11-18 | 132.2 ms |
| 2026-11-19 | 162.2 ms |
| 2026-11-20 | 151.9 ms |
| 2026-11-21 | 163.5 ms |
| 2026-11-22 | 120.2 ms |
Meldungen zu diesem Dienst
Keine Ereignisse entsprechen den Filtern im gewählten Zeitraum.
Informiert bleiben
Statusmeldungen für Ihre Dienste direkt per E-Mail.
